Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Longitude, Latitude, Unique_Squirrel_ID, Hectare, Hectare_Squirrel_Number, Age, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Specific_Location, Running, Climbing, Foraging, Approaches, Indifferent, Runs_from, Latlong
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging ▼ | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1186 | 1186 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1296 | 1296 | -73.9710541405708 | 40.772469160571795 | 10F-PM-1019-05 | 10F | PM | 1019 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | Behind fence, tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4209 | 4209 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4319 | 4319 | -73.9710541405708 | 40.772469160571795 | 10F-PM-1019-05 | 10F | PM | 1019 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | Behind fence, tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1326 | 1326 | -73.962516494651 | 40.788476898990204 | 28D-PM-1019-02 | 28D | PM | 1019 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.962516494651 40.7884768989902) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2100 | 2100 | -73.9708775864433 | 40.772473633538 | 10F-PM-1019-12 | 10F | PM | 1019 | 12 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708775864433 40.772473633538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2500 | 2500 | -73.9710951149579 | 40.772501245008 | 10F-PM-1019-04 | 10F | PM | 1019 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710951149579 40.772501245008) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4349 | 4349 | -73.962516494651 | 40.788476898990204 | 28D-PM-1019-02 | 28D | PM | 1019 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.962516494651 40.7884768989902) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5123 | 5123 | -73.9708775864433 | 40.772473633538 | 10F-PM-1019-12 | 10F | PM | 1019 | 12 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708775864433 40.772473633538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5523 | 5523 | -73.9710951149579 | 40.772501245008 | 10F-PM-1019-04 | 10F | PM | 1019 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710951149579 40.772501245008) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" ( "Longitude" REAL, "Latitude" REAL, "Unique_Squirrel_ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER, "Age" REAL, "Primary_Fur_Color" REAL, "Highlight_Fur_Color" REAL, "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT, "Color_notes" REAL, "Location" REAL, "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL, "Specific_Location" REAL, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other_Activities" REAL, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail_flags" INTEGER, "Tail_twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs_from" INTEGER, "Other_Interactions" REAL, "Latlong" TEXT, "Zip_Codes" REAL, "Community_Districts" INTEGER, "Borough_Boundaries" INTEGER, "City_Council_Districts" INTEGER, "Police_Precincts" INTEGER )